| CODE | MATERIAL | SIZE | PACKING | CTN VOLUME m3 | COLOR |
|
 | SAG250K | PET | RECTANGULAR 250 GRS SEPARATE LID | 10 ROLLS X 50 PCS | 0.076 | BLACK |
|
 | SAG375K | PET | RECTANGULAR 375 GRS SEPARATE LID | 10 ROLLS X 50 PCS | 0.076 | BLACK |
|
 | SAG750K | PS | RECTANGULAR 750 GRS SEPARATE LID | 2 ROLLS X 150 PCS | 0.076 | BLACK |
|
 | SAG1000K | PS | RECTANGULAR 1000 GRS SEPARATE LID | 2 ROLLS X 150 PCS | 0.076 | BLACK |
|
 | SR28 | PET | RECTANGULAR 600 GRS SEPARATE LID | 2 ROLLS X 150 PCS | 0.076 | CLEAR |
|
 | SR29 | PET | RECTANGULAR 750 GRS SEPARATE LID | 2 ROLLS X 150 PCS | 0.076 | CLEAR |
|
 | SR30 | PET | RECTANGULAR 1000 GRS SEPARATE LID | 2 ROLLS X 150 PCS | 0.076 | CLEAR |
|
 | SR31 | PET | RECTANGULAR 1250 GRS SEPARATE LID | 2 ROLLS X 150 PCS | 0.076 | CLEAR |
| | RELATED PRODUCTS TO SR31 |
|
 | SR32 | PET | RECTANGULAR 1500 GRS SEPARATE LID | 2 ROLLS X 150 PCS | 0.076 | CLEAR |
|