| CODE | MATERIAL | SIZE | PACKING | CTN VOLUME m3 | COLOR |
|
 | SAD1 | PP | ROUND SAUCE CUPS 50. CC | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.035 | CLEAR |
|
 | SAD2 | PP | ROUND SAUCE CUPS 50 CC | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.035 | WHITE |
|
 | SAD3 | PP | ROUND SAUCE CUPS 80 CC | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.035 | CLEAR |
|
 | SAD4 | PP | ROUND SAUCE CUPS 100 CC | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.035 | CLEAR |
|
 | SAD5 | PP | ROUND SAUCE CUPS 120 CC | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.035 | CLEAR |
|
 | SCR30 | PP | ROUND SAUCE CUPS 30 CC NEW DESIGN | 20 ROLLS X 100 PCS | 0.0295 | CLEAR |
|
 | SAD1 | PP | ROUND SAUCE CUPS 50 CC NEW DESIGN | 20 ROLLS X 100 PCS | 0.0295 | CLEAR |
|
 | SCR50B1 | PP | ROUND SAUCE CUPS 50 CC NEW DESIGN | 20 ROLLS X 100 PCS | 0.0295 | BLACK |
| | RELATED PRODUCT TO SCR50B1 |
| LSC5 | PET | ROUND LID FOR SAUCE CUP 3 , 50 CC NEW DESIGN | 20 ROLLS X 100 PCS | 0.0295 | CLEAR |
|