| CODE | MATERIAL | SIZE | PACKING | CTN VOLUME m3 |
|
 | JL4 | PET | SMALL DOME LID FOR PP/PS CUPS | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.045 |
|
 | LJD03 | PET | SMALL DOME LID FOR PET CUPS | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.045 |
|
 | JL7 | PET | SMALL DOME LID CROSS FOR PP/PS CUPS | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.045 |
|
 | JL9 | PET | SMALL DOME LID CROSS FOR PET CUPS | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.045 |
|
 | JL11 | PET | SMALL DOME PUNCHED HOLE FOR PP/PS CUPS | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.045 |
|
 | LJD03U | PET | SMALL DOME PUNCHED HOLE FOR PET CUPS | 20 ROLLS X 50 PCS | 0.045 |
|
 | JL13 | PET | BIG DOME LID FOR PP CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|
 | JL20 | PET | BIG DOME LID FOR PS CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
| | RELATED PRODUCTS TO JL20 |
|
 | LJD13 | PET | BIG DOME LID FOR PET CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|
 | JL14 | PET | BIG DOME LID CROSS FOR PP CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|
 | JL15 | PET | BIG DOME LID CROSS FOR PS CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|
 | JL24 | PET | BIG DOME LID CROSS FOR PET CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|
 | JL16 | PET | BIG DOME LID PUNCHED HOLE FOR PP CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|
 | JL21 | PET | BIG DOME LID PUNCHED HOLE FOR PS CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|
 | JL25 | PET | BIG DOME LID PUNCHED HOLE FOR PET CUPS | 20 ROLLS X 25 PCS | 0.037 |
|