| CODE | MATERIAL | SIZE | PACKING | DIAMETER mm | CTN VOLUME m3 |
|
 | DE1 | PS | DESSERT/ICE CREAM CUP 150CC (5OZ) ND | 20 ROLLS X 50 PCS | 84 | 0.057 |
|
 | DE2 | PS | DESSERT/ICE CREAM CUP 200CC (7OZ) ND | 20 ROLLS X 50 PCS | 84 | 0.057 |
|
 | DE3 | PS | DESSERT/ICE CREAM CUP 200CC(7OZ) | 20 ROLLS X 25 PCS | 101 | 0.048 |
|
 | DE4 | PS | DESSERT/ICE CREAM CUP 250CC (9OZ) | 20 ROLLS X 25 PCS | 101 | 0.048 |
|
 | DE200P | PP | DIP DESSERT 200CC (7OZ) | 20 ROLLS X 25 PCS | 97 | 0.032 |
| | RELATED PRODUCTS TO DE200P |
|
 | DE6 | PP | DIP DESSERT 200CC WITH BASE (7OZ) | 20 ROLLS X 25 PCS | 97 | 0.080 |
|